공지&뉴스 공지

8월 5(토) <민수기 26장 1 ~ 51절>

이스라엘 자손의 계수된 자가 
육십만 천칠백삼십 명이었더라
(민수기 26장 51절)

민수기 1장에서 인구조사를 했습니다.
출애굽 2년 1월 1일에 실시한 인구조사에서
이스라엘 백성 중 장정의 수는 603,550이었습니다.

하나님께서는 이제 광야 생활이 끝나고
가나안에 들어갈 준비를 하면서
다시 조상의 가문을 따라 20세 이상으로
능히 전쟁에 나갈 만한 모든 자를 계수하게 하십니다.

38년이 지나 조사한 인구수는 601,730입니다.
38년 전과 비교하여 1,820명이 줄었습니다.

척박한 환경과 수많은 질병과 하나님의 심판 가운데
수없이 많았던 생사의 갈림길을 겪으면서도
지난 사십 년 동안 인구는 큰 변동이 없었습니다.

지파별로 많이 늘어난 므낫세 같은 곳도 있고
반이 넘게 줄어든 시므온 같은 곳도 있었지만
전체적으로 이처럼 큰 변동이 없었다는 것은
하나님의 은혜가 아니면 설명할 길이 없는 것입니다.

이 땅에서 빈손으로 시작한 삶이었는데
지금의 풍족함도 감사할 수가 없다면
다시 받은 복을 세어보기 원합니다.

광야와 같은 이 세상에서 사는 동안에
오늘까지 인도하신 하나님의 복은
말로 다 할 수 없는 크고 큰 은혜입니다.

지금 좀 어려워진 것처럼 여겨져도 
하나님의 은혜는 절대 줄어들지 않았습니다.
받은 복을 세어보면 압니다.

사랑합니다.

▲ 일년일독 : 이사야 27~29장
조항석 목사의 <매일묵상> 나눔은
성서유니온에서 발행하는 <매일성경> 본문을 따릅니다.
번호 제목 날짜 조회 수
2085 [묵상] 3/8. 예배는 쉬는 것이 아닙니다 2022.03.08 61
2084 [묵상] 2/17. 신분증명서 보여주실 수 있으신가요? 2022.02.16 63
2083 [묵상] 3/11. 사역자를 잘 후원하십시오 2022.03.11 63
2082 [묵상] 3/22. 죄와 분리해야 합니다 2022.03.22 63
2081 [묵상] 12/2. 힘을 잘못 쓰면 모두에게 해롭습니다 2021.12.02 65
2080 [묵상] 2/9. 옳은 생각을 하기 바랍니다 2022.02.09 65
2079 [묵상] 3/21. 자꾸 보고, 또 봐야 합니다 2022.03.20 65
2078 [묵상] 3/3. 축제 같은 제사에도 절차가 있습니다.(화목제) 2022.03.02 66
2077 [묵상] 3/14. 자기 죄를 먼저 회개해야 합니다 2022.03.14 66
2076 [묵상] 11/23. 하나님을 근심하게 하지 마십시오 2021.11.23 68
2075 [묵상] 11/12. 하나님 앞에서 우십시오 2021.11.12 68
2074 [묵상] 11/26. 하나님을 바르게 알기 원합니다 2021.11.26 68
2073 [묵상] 2/18. 성도도 의심할 때가 있습니다 2022.02.17 68
2072 [묵상] 3/9. 깨끗하게 살아야 합니다. 2022.03.09 68
2071 [묵상] 3/15. 내 멋대로 하지 말아야 합니다 2022.03.14 68
2070 [묵상] 3/25. 환경도 깨끗하게 유지해야 합니다 2022.03.25 68
2069 [묵상] 12/6. 내 편안함만 따르면 하나님과 멀어집니다 2021.12.06 69
2068 [묵상] 2/8. 돌을 먼저 치우십시오 2022.02.08 69
2067 [묵상] 2/12. 예수 안에서 죽어야 합니다 2022.02.11 69
2066 [묵상] 2/23. 심판의 날이 기다려져야 합니다 2022.02.23 69
방문을 환영합니다.